Цены
Прайс-лист на проектирование и монтаж фундамента
Все цены на фундаменты — ориентировочные. Точная стоимость зависит от геологии, рельефа, параметров вашего строения и способа поставки материалов. Я рассчитываю фундамент под конкретный участок и проект. Для получения фиксированной сметы нужны исходные данные: проект или выезд на место. Ниже даю ориентиры для разных типов фундаментов, чтобы вы могли оценить бюджет.
| Ширина, м | Длина, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | 37500 | 45000 | 52500 | 60000 | 67500 | 75000 |
| 6 | 45000 | 54000 | 63000 | 72000 | 81000 | 90000 |
| 7 | 52500 | 63000 | 73500 | 84000 | 94500 | 105000 |
| 8 | 60000 | 72000 | 84000 | 96000 | 108000 | 120000 |
| 9 | 67500 | 81000 | 94500 | 108000 | 121500 | 135000 |
| 10 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 |
| Ширина, м | Длина, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | 37500 | 45000 | 52500 | 60000 | 67500 | 75000 |
| 6 | 45000 | 54000 | 63000 | 72000 | 81000 | 90000 |
| 7 | 52500 | 63000 | 73500 | 84000 | 94500 | 105000 |
| 8 | 60000 | 72000 | 84000 | 96000 | 108000 | 120000 |
| 9 | 67500 | 81000 | 94500 | 108000 | 121500 | 135000 |
| 10 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 |
| Ширина, м | Длина, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | 183750 | 220500 | 257250 | 294000 | 330750 | 367490 |
| 6 | 220500 | 264600 | 308700 | 352790 | 396890 | 440990 |
| 7 | 257250 | 308700 | 360140 | 411590 | 463040 | 514490 |
| 8 | 294000 | 352790 | 411590 | 470390 | 529190 | 587990 |
| 9 | 330750 | 396890 | 463040 | 529190 | 595340 | 661490 |
| 10 | 367490 | 440990 | 514490 | 587990 | 661490 | 734990 |
| Ширина, м | Длина, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | 175000 | 210000 | 245000 | 280000 | 315000 | 350000 |
| 6 | 210000 | 252000 | 294000 | 336000 | 378000 | 420000 |
| 7 | 245000 | 294000 | 343000 | 392000 | 441000 | 490000 |
| 8 | 280000 | 336000 | 392000 | 448000 | 504000 | 560000 |
| 9 | 315000 | 378000 | 441000 | 504000 | 567000 | 630000 |
| 10 | 350000 | 420000 | 490000 | 560000 | 630000 | 700000 |
| Ширина, м | Длина, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | 49500 | 59400 | 69300 | 79200 | 89100 | 99000 |
| 6 | 59400 | 71280 | 83160 | 95040 | 106920 | 118800 |
| 7 | 69300 | 83160 | 97020 | 110880 | 124740 | 138600 |
| 8 | 79200 | 95040 | 110880 | 126720 | 142560 | 158400 |
| 9 | 89100 | 106920 | 124740 | 142560 | 160380 | 178200 |
| 10 | 99000 | 118800 | 138600 | 158400 | 178200 | 198000 |
| Ширина, м | Длина, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | 55000 | 66000 | 77000 | 88000 | 99000 | 110000 |
| 6 | 66000 | 79200 | 92400 | 105600 | 118800 | 132000 |
| 7 | 77000 | 92400 | 107800 | 123200 | 138600 | 154000 |
| 8 | 88000 | 105600 | 123200 | 140800 | 158400 | 176000 |
| 9 | 99000 | 118800 | 138600 | 158400 | 178200 | 198000 |
| 10 | 110000 | 132000 | 154000 | 176000 | 198000 | 220000 |
| Ширина, м | Длина, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | 312500 | 375000 | 437500 | 500000 | 562500 | 625000 |
| 6 | 375000 | 450000 | 525000 | 600000 | 675000 | 750000 |
| 7 | 437500 | 525000 | 612500 | 700000 | 787500 | 875000 |
| 8 | 500000 | 600000 | 700000 | 800000 | 900000 | 1000000 |
| 9 | 562500 | 675000 | 787500 | 900000 | 1012500 | 1125000 |
| 10 | 625000 | 750000 | 875000 | 1000000 | 1125000 | 1250000 |
| Ширина, м | Длина, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | 262500 | 315000 | 367500 | 420000 | 472500 | 525000 |
| 6 | 315000 | 378000 | 441000 | 504000 | 567000 | 630000 |
| 7 | 367500 | 441000 | 514500 | 588000 | 661500 | 735000 |
| 8 | 420000 | 504000 | 588000 | 672000 | 756000 | 840000 |
| 9 | 472500 | 567000 | 661500 | 756000 | 850500 | 945000 |
| 10 | 525000 | 630000 | 735000 | 840000 | 945000 | 1050000 |
| Ширина, м | Длина, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | 400000 | 480000 | 560000 | 640000 | 720000 | 800000 |
| 6 | 480000 | 576000 | 672000 | 768000 | 864000 | 960000 |
| 7 | 560000 | 672000 | 784000 | 896000 | 1008000 | 1120000 |
| 8 | 640000 | 768000 | 896000 | 1024000 | 1152000 | 1280000 |
| 9 | 720000 | 864000 | 1008000 | 1152000 | 1296000 | 1440000 |
| 10 | 800000 | 960000 | 1120000 | 1280000 | 1440000 | 1600000 |
| Ширина, м | Длина, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | 203330 | 244000 | 284660 | 325330 | 366000 | 406660 |
| 6 | 244000 | 292800 | 341600 | 390390 | 439190 | 487990 |
| 7 | 284660 | 341600 | 398530 | 455460 | 512390 | 569330 |
| 8 | 325330 | 390390 | 455460 | 520530 | 585590 | 650660 |
| 9 | 366000 | 439190 | 512390 | 585590 | 658790 | 731990 |
| 10 | 406660 | 487990 | 569330 | 650660 | 731990 | 813320 |
| Ширина, м | Длина, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | 147820 | 177390 | 206950 | 236520 | 266080 | 295650 |
| 6 | 177390 | 212870 | 248340 | 283820 | 319300 | 354780 |
| 7 | 206950 | 248340 | 289730 | 331120 | 372510 | 413900 |
| 8 | 236520 | 283820 | 331120 | 378430 | 425730 | 473030 |
| 9 | 266080 | 319300 | 372510 | 425730 | 478950 | 532160 |
| 10 | 295650 | 354780 | 413900 | 473030 | 532160 | 591290 |
| Ширина, м | Длина, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | 183750 | 220500 | 257250 | 294000 | 330750 | 367490 |
| 6 | 220500 | 264600 | 308700 | 352790 | 396890 | 440990 |
| 7 | 257250 | 308700 | 360140 | 411590 | 463040 | 514490 |
| 8 | 294000 | 352790 | 411590 | 470390 | 529190 | 587990 |
| 9 | 330750 | 396890 | 463040 | 529190 | 595340 | 661490 |
| 10 | 367490 | 440990 | 514490 | 587990 | 661490 | 734990 |
| Ширина, м | Длина, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | 126710 | 152050 | 177390 | 202730 | 228080 | 253420 |
| 6 | 152050 | 182460 | 212870 | 243280 | 273690 | 304100 |
| 7 | 177390 | 212870 | 248350 | 283830 | 319310 | 354780 |
| 8 | 202730 | 243280 | 283830 | 324370 | 364920 | 405470 |
| 9 | 228080 | 273690 | 319310 | 364920 | 410540 | 456150 |
| 10 | 253420 | 304100 | 354780 | 405470 | 456150 | 506830 |
| Ширина, мм | Высота, мм | ||
|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 600 | |
| 300 | 11320 | 12010 | 12720 |
| 400 | 12060 | 12890 | 13730 |
| 500 | 12760 | 13690 | 14650 |
| 600 | 13450 | 14520 | 15590 |
| Ширина, мм | Высота, мм | ||
|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 600 | |
| 300 | 7880 | 8570 | 9290 |
| 400 | 8500 | 9330 | 10170 |
| 500 | 9070 | 10000 | 10970 |
| 600 | 9640 | 10710 | 11780 |
| Ширина, мм | Высота, мм | ||
|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 600 | |
| 300 | 11150 | 11840 | 12560 |
| 400 | 11870 | 12700 | 13540 |
| 500 | 12570 | 13500 | 14470 |
| 600 | 13260 | 14330 | 15400 |
| Ширина, мм | Высота, мм | ||
|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 600 | |
| 300 | 7720 | 8410 | 9120 |
| 400 | 8310 | 9140 | 9980 |
| 500 | 8880 | 9820 | 10780 |
| 600 | 9450 | 10520 | 11590 |
| Ширина, мм | Высота, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
| 250 | 7790 | 7920 | 8280 | 8640 | 9000 | 9360 | 9730 |
| 300 | 7850 | 8250 | 8625 | 8920 | 9365 | 9715 | 10135 |
| 350 | 8060 | 8515 | 8970 | 9200 | 9730 | 10070 | 10540 |
| 400 | 8310 | 8780 | 9250 | 9490 | 10095 | 10425 | 10945 |
| 450 | 8560 | 9045 | 9530 | 9860 | 10470 | 10780 | 11350 |
| 500 | 8810 | 9310 | 9810 | 10230 | 10795 | 11130 | 11755 |
| 550 | 9060 | 9575 | 10090 | 10605 | 11120 | 11635 | 12160 |
| Ширина, мм | Высота, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
| 250 | 4670 | 4780 | 5150 | 5520 | 5890 | 6260 | 6630 |
| 300 | 4760 | 5050 | 5475 | 5775 | 6220 | 6575 | 6995 |
| 350 | 4955 | 5290 | 5800 | 6030 | 6550 | 6890 | 7360 |
| 400 | 5150 | 5530 | 6040 | 6280 | 6880 | 7205 | 7725 |
| 450 | 5345 | 5770 | 6280 | 6610 | 7220 | 7520 | 8090 |
| 500 | 5540 | 6010 | 6520 | 6940 | 7505 | 7830 | 8455 |
| 550 | 5730 | 6245 | 6760 | 7275 | 7790 | 8305 | 8830 |
| Ширина, мм | Высота, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
| 250 | 8770 | 8280 | 8650 | 9020 | 9390 | 9760 | 10140 |
| 300 | 8190 | 8630 | 9040 | 9335 | 9805 | 10155 | 10585 |
| 350 | 8475 | 8930 | 9430 | 9650 | 10220 | 10550 | 11030 |
| 400 | 8760 | 9230 | 9740 | 9970 | 10635 | 10945 | 11475 |
| 450 | 9045 | 9530 | 10050 | 10380 | 11060 | 11340 | 11920 |
| 500 | 9330 | 9830 | 10360 | 10790 | 11395 | 11740 | 12365 |
| 550 | 9610 | 10140 | 10670 | 11200 | 11730 | 12260 | 12800 |
| Ширина, мм | Высота, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
| 250 | 4840 | 4950 | 5340 | 5730 | 6120 | 6510 | 6890 |
| 300 | 4930 | 5310 | 5700 | 6090 | 6480 | 6870 | 7270 |
| 350 | 5140 | 5595 | 6050 | 6450 | 6850 | 7250 | 7650 |
| 400 | 5350 | 5745 | 6140 | 6540 | 7035 | 7530 | 8030 |
| 450 | 5560 | 6060 | 6560 | 7060 | 7560 | 7855 | 8410 |
| 500 | 5770 | 6250 | 6730 | 7210 | 7690 | 8180 | 8790 |
| 550 | 5990 | 6520 | 7050 | 7580 | 8110 | 8640 | 9170 |
Как мы работаем
У нас два формата: вы даёте свой проект — мы строим по нему. Если проекта нет — проектируем фундамент сами с учётом геологии и ваших пожеланий.
Наша задача — последовательно пройти путь от исходных данных до готового основания под ваше строение .
На стоимость фундамента влияет
- Геология участка
- Перепад высоты на участке
- Уровень грунтовых вод
- Материалы и этажность здания
- Возможность подъезда техники
Инженерный подход
Фундамент рассчитывается под нагрузки здания и грунты участка.
Ответственность за решение
По нашему проекту отвечаем и за расчёт, и за реализацию.
Организация всех этапов
Берём на себя поставки, технику и контроль работ.
Гарантия
Минимум 5 лет на выполненные работы.
Остались вопросы?
Закажите бесплатную консультацию прямо сейчас.
- Мы детально опишем все стадии строительства фундамента.
- Спроектируем оптимальный план для воплощения вашей идеи.
- Дадим рекомендации по гидроизоляции и утеплению фундамента.
- И поможем значительно сократить расходы на строительные работы.
Наши контакты
Фактический адрес
Санкт-Петербург г, Средний В.О. пр-кт, дом № 85
Мы работаем с 9:00 до 21:00 ПН-ВС